凭据市国资委通知要求,现将我司卖力人2022年度薪酬信息果真披露,具体详见下表:
AG庄闲企业卖力人
2022年度薪酬信息披露情况表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前酬金情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 薪酬 (1) | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他钱币性收入(注明具体项目并排列) (3) |
合计
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
林镇土 | 党委书记、董事长 | 2020.02 | 43 | 9.35 | 52.35 | 否 | 0 | |
林怀志 | 副董事长、总经理 | 2020.02 | 43 | 7.92 | 50.92 | 否 | 0 | |
张常涛 | 党委委员、副总经理 | 2014.10 | 34.4 | 6.77 | 41.17 | 否 | 0 | |
巫立忠 | 党委委员、纪委书记 | 2016.07 | 34.4 | 9.2 | 43.6 | 否 | 0 | |
巫燕銮 | 党委委员、副总经理 | 2020.03 | 34.4 | 7.92 | 42.32 | 否 | 0 | |
林忠东 | 党委委员、副总经理 | 2020.05 | 34.4 | 7.92 | 42.32 | 否 | 0 | |
黄清泉 | 党委委员、副总经理 | 2021.04 | 34.4 | 7.92 | 42.32 | 否 | 0 | |
张圣栽 | 副总经理、总会计师 | 2020.05 | 34.4 | 7.92 | 42.32 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司企业卖力人2022年度全部应发税前薪酬。其中,“应付薪酬”项由市国资委审定。