凭据市国资委通知要求,现将我司卖力人2018年度薪酬信息果真披露,具体详见下表:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前酬金情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他钱币性收(注明具体项目并排列)(3) | 合计 (4)=(1)+ (2)+(3) | |||||
吴建雄 | 董事长 | 2014.10 | 38.64 | 7.1 | 0 | 45.74 | 否 | 0 |
林镇土 | 总经理 | 2015.10 | 38.64 | 6.47 | 0 | 45.11 | 否 | 0 |
张常涛 | 副总经理 | 2014.10 | 30.908 | 6.16 | 0 | 37.068 | 否 | 0 |
巫立忠 | 纪委书记 | 2016.07 | 30.908 | 5.75 | 0 | 36.658 | 否 | 0 |
张圣栽 | 总经理助理 | 2017.11 | 27.052 | 5.34 | 0 | 32.392 | 否 | 0 |
林忠东 | 总经理助理 | 2018.07 | 13.526 | 3.74 | 0 | 17.266 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事长、总经理、高级治理人员2018年度全部应发税前薪酬。其中, “应付薪酬”项由市国资委审定。